Bahn11/12
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf B | 131 | 146 | 122 | 399 |
Holger | 81 | 153 | 137 | 371 |
Ralf S | 138 | 112 | 145 | 395 |
Ewald | 102 | 151 | 109 | 362 |
0 | ||||
1527 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Andreas | 112 | 109 | 165 | 386 |
Ersel | 142 | 143 | 150 | 435 |
Thorsten | 153 | 122 | 145 | 420 |
0 | ||||
1241 |