Bahn 9/10
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf S | 138 | 112 | 147 | 397 |
Marcus | 152 | 133 | 169 | 454 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
851 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf B | 150 | 148 | 147 | 445 |
Thorsten | 184 | 113 | 172 | 469 |
0 | ||||
0 | ||||
914 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf S | 138 | 112 | 147 | 397 |
Marcus | 152 | 133 | 169 | 454 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
851 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf B | 150 | 148 | 147 | 445 |
Thorsten | 184 | 113 | 172 | 469 |
0 | ||||
0 | ||||
914 |