Bahn9/10
| Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
| Holger | 128 | 161 | 152 | 441 |
| Erik | 178 | 134 | 127 | 439 |
| Ralf B | 132 | 156 | 123 | 411 |
| Andreas | 129 | 170 | 147 | 446 |
| Thorsten | 153 | 166 | 161 | 480 |
| 2217 | ||||
| Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
| Ralf S | 135 | 121 | 138 | 394 |
| Marcus | 191 | 171 | 150 | 512 |
| Ersel | 100 | 145 | 205 | 450 |
| Ewald | 104 | 100 | 133 | 337 |
| 1693 |