Bahn15/16
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf S | 124 | 123 | 165 | 412 |
Marcus | 130 | 147 | 149 | 426 |
Thorsten | 144 | 109 | 121 | 374 |
0 | ||||
0 | ||||
1212 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf B | 153 | 191 | 167 | 511 |
Ewald | 100 | 140 | 138 | 378 |
Peter | 144 | 112 | 146 | 402 |
0 | ||||
1291 |