Bahn 11/12
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 109 | 105 | 101 | 315 |
Ralf S | 173 | 153 | 138 | 464 |
Thorsten | 165 | 128 | 136 | 429 |
Marcus | 131 | 149 | 129 | 409 |
0 | ||||
1617 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Andreas | 191 | 152 | 123 | 466 |
Holger | 126 | 94 | 110 | 330 |
Ralf B | 154 | 177 | 143 | 474 |
Erik | 116 | 150 | 166 | 432 |
1702 |