Bahn15/16
| Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
| Ralf S | 152 | 167 | 137 | 456 |
| Ralf B | 132 | 144 | 147 | 423 |
| Marcus | 90 | 142 | 150 | 382 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 1261 | ||||
| Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
| Ewald | 85 | 113 | 107 | 305 |
| Thorsten | 138 | 158 | 121 | 417 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 722 |
| Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
| Ralf S | 152 | 167 | 137 | 456 |
| Ralf B | 132 | 144 | 147 | 423 |
| Marcus | 90 | 142 | 150 | 382 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 1261 | ||||
| Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
| Ewald | 85 | 113 | 107 | 305 |
| Thorsten | 138 | 158 | 121 | 417 |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 722 |