Bahn 3/4
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Marcus | 140 | 134 | 174 | 448 |
Ralf S | 156 | 147 | 127 | 430 |
Peter | 129 | 123 | 124 | 376 |
0 | ||||
0 | ||||
1254 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 105 | 97 | 129 | 331 |
Ralf B | 161 | 134 | 127 | 422 |
0 | ||||
0 | ||||
753 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Marcus | 140 | 134 | 174 | 448 |
Ralf S | 156 | 147 | 127 | 430 |
Peter | 129 | 123 | 124 | 376 |
0 | ||||
0 | ||||
1254 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 105 | 97 | 129 | 331 |
Ralf B | 161 | 134 | 127 | 422 |
0 | ||||
0 | ||||
753 |