Bahn 11/12
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Holger | 99 | 121 | 101 | 321 |
Ersel | 145 | 150 | 120 | 415 |
Erik | 108 | 140 | 174 | 422 |
Ralf S | 122 | 120 | 145 | 387 |
0 | ||||
1545 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Thorsten | 150 | 100 | 250 | |
Ewald | 105 | 103 | 137 | 345 |
Andreas | 155 | 160 | 161 | 476 |
Ralf B | 135 | 144 | 155 | 434 |
0 | ||||
1505 |