Bahn 9/10
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 86 | 121 | 112 | 319 |
Erik | 125 | 148 | 135 | 408 |
Marcus | 144 | 154 | 181 | 479 |
0 | ||||
0 | ||||
1206 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf B | 137 | 120 | 151 | 408 |
Thorsten | 104 | 161 | 133 | 398 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
806 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 86 | 121 | 112 | 319 |
Erik | 125 | 148 | 135 | 408 |
Marcus | 144 | 154 | 181 | 479 |
0 | ||||
0 | ||||
1206 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf B | 137 | 120 | 151 | 408 |
Thorsten | 104 | 161 | 133 | 398 |
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
806 |