Bahn15/16
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Thorsten | 144 | 143 | 118 | 405 |
Peter | 155 | 112 | 144 | 411 |
Marcus | 143 | 121 | 150 | 414 |
1230 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 106 | 96 | 150 | 352 |
Ralf B | 129 | 130 | 116 | 375 |
0 | ||||
727 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Thorsten | 144 | 143 | 118 | 405 |
Peter | 155 | 112 | 144 | 411 |
Marcus | 143 | 121 | 150 | 414 |
1230 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 106 | 96 | 150 | 352 |
Ralf B | 129 | 130 | 116 | 375 |
0 | ||||
727 |