Bahn 9/10
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 98 | 89 | 81 | 268 |
Ralf S | 148 | 126 | 93 | 367 |
Marcus | 143 | 115 | 141 | 399 |
1034 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Peter | 151 | 102 | 192 | 445 |
Ralf B | 170 | 158 | 121 | 449 |
894 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 98 | 89 | 81 | 268 |
Ralf S | 148 | 126 | 93 | 367 |
Marcus | 143 | 115 | 141 | 399 |
1034 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Peter | 151 | 102 | 192 | 445 |
Ralf B | 170 | 158 | 121 | 449 |
894 |