Bahn15/16
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ersel | 138 | 153 | 105 | 396 |
Andreas | 141 | 146 | 127 | 414 |
Ralf S | 122 | 123 | 123 | 368 |
Ralf B | 148 | 163 | 157 | 468 |
Ewald | 67 | 88 | 74 | 229 |
1875 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Erik | 150 | 134 | 140 | 424 |
Thorsten | 186 | 140 | 181 | 507 |
Peter | 146 | 136 | 161 | 443 |
Holger | 124 | 168 | 151 | 443 |
1817 |