Bahn 5/6
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf S | 165 | 116 | 105 | 386 |
Thorsten | 144 | 112 | 127 | 383 |
Ewald | 96 | 76 | 126 | 298 |
0 | ||||
1067 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Marcus | 162 | 123 | 124 | 409 |
Peter | 129 | 134 | 116 | 379 |
Ralf B | 163 | 155 | 172 | 490 |
0 | ||||
0 | ||||
1278 |