Bahn 15/16
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Holger | 119 | 109 | 99 | 327 |
Peter | 128 | 128 | 149 | 405 |
Ralf S | 91 | 106 | 144 | 341 |
Ersel | 147 | 142 | 166 | 455 |
Edgar | 91 | 124 | 140 | 355 |
1883 | ||||
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ewald | 119 | 121 | 114 | 354 |
Thorsten | 146 | 176 | 102 | 424 |
Andreas | 140 | 153 | 147 | 440 |
Erik | 160 | 130 | 192 | 482 |
Ralf B | 144 | 143 | 161 | 448 |
2148 |