Bahn17
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf S | 96 | 134 | 134 | 364 |
Ralf B | 106 | 128 | 148 | 382 |
Marcus | 109 | 136 | 145 | 390 |
Ewald | 99 | 87 | 113 | 299 |
1435 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Ralf S | 96 | 134 | 134 | 364 |
Ralf B | 106 | 128 | 148 | 382 |
Marcus | 109 | 136 | 145 | 390 |
Ewald | 99 | 87 | 113 | 299 |
1435 |