Bahn9
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Peter | 148 | 114 | 149 | 411 |
Ralf B | 175 | 186 | 158 | 519 |
Ralf S | 127 | 124 | 115 | 366 |
Thorsten | 142 | 190 | 150 | 482 |
1778 |
Name | Spiel1 | Spiel2 | Spiel3 | Gesamt |
Peter | 148 | 114 | 149 | 411 |
Ralf B | 175 | 186 | 158 | 519 |
Ralf S | 127 | 124 | 115 | 366 |
Thorsten | 142 | 190 | 150 | 482 |
1778 |